|
Godziny otwarcia: pon. - pt. 6.00-17.00 sob. 6.00-14.00 kontakt: |
Big Bag
PA-1
NP-3
NP-5
NP-7/ZW
Poniższe ceny obowiązują do 3 dni roboczych korzystania z pojemnika/kontenera (nie dotyczy worków BIG BAG). Wydłużony okres korzystania z pojemnika/kontenera powoduje doliczenie 100.00zł brutto za każdy rozpoczęty tydzień (liczony po przekroczeniu 3 dni roboczych użytkowania pojemnika/kontenera) do ceny podstawowej.
Poniższe ceny obowiązują w przypadku pojemników i kontenerów wstawianych na terenie miasta Białegostoku oraz nieruchomości znajdujących się do 15km od bazy firmy MPO
W przypadku posesji oddalonych powyżej 15km od bazy firmy MPO za każdy dodatkowy kilometr powyżej 15km zostanie naliczona opłata z tytułu dojazdu w wysokości 5.00zł km brutto.
Odległośc zostanie określona na podstawie mapy internetowej w czasie przyjmowania zlecenia. Zaznaczamy, że jeśli w zamawianym pojemniku znajdą się inne odpady, niż zaklasyfikowane do grupy odpadów pochodzących z budów oraz remontów firma MPO SP. z o.o. obciąży klienta kosztem zagospodarowania odpadu
Czysty Gruz | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
Worek Big Bag
(Worek odebrany przez klienta) |
1m3 | 296,30 zł | 320,00 zł |
Worek Big Bag
(Worek dowieziony przez MPO) |
1m3 | 324,07 zł | 350 zł |
PA-1 | 1m3 | 370,37 zł | 400,00 zł |
NP-3 | 3m3 | 509,26 zł | 550,00 zł |
NP-5 | 5m3 | 601,85 zł | 650,00 zł |
ZW 10-12 | 10m3-12m3 | Cena ustalana indywidualnie |
Zmieszane Odpady Remontowe | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
Worek Big Bag
(Worek odebrany przez klienta) |
1m3 | 324,07 zł | 350 zł |
Worek Big Bag
(Worek dowieziony przez MPO) |
1m3 | 351,85 zł | 380,00 zł |
PA-1 | 1m3 | 370,37 zł | 400,00 zł |
NP-3 | 3m3 | 694,44 zł | 750,00 zł |
NP-5 | 5m3 | 879,63 zł | 950,00 zł |
ZW | 7m3 | 1111,11 zł | 1200,00 zł |
ZW 10-36 | 10m3-36m3 | Cena ustalana indywidualnie |
Odpadowa Papa | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
PA-1 | 1m3 | 1018,52 | 1100,00 |
ZW 3-36 | 3-36m3 |
Transport 277,78
(Do 15km od bazy firmy MPO) +1157,41 za tonę odebranych odpadów |
Transport 300,00
(Do 15km od bazy firmy MPO) +1250,00 za tonę odebranych odpadów |
Materiały Izolacyje | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
PA-1 | 1m3 | 555,56 zł | 600,00 zł |
NP-3 | 3m3 | 925,93 zł | 1000 zł |
NP-5 | 5m3 | 1018,52 zł | 1100,00 zł |
ZW | 7m3 | 1203,70 zł | 1300,00 zł |
ZW 10-36 | 10m3-36m3 |
Transport 277,78
(Do 15km od bazy firmy MPO) +1500,00 za tonę odebranych odpadów |
Transport 300,00
(Do 15km od bazy firmy MPO) +1620,00 za tonę odebranych odpadów |
Czysty Gruz | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
ZW-6,5 | 6,5m3 | 600,00 zł | 648,00 zł |
Zmieszane Odpady Remontowe | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
ZW/KP | 7m3 | 740zł/tona | 799,20zł/tona |
Odpady | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
ZW/KP | 7m3 | 1500,00zł/tona | 1620,00/tona |
Czysty Gruz | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
NP-5 | 5m3 | 462,97 zł | 500,00 zł |
Zmieszane Odpady Remontowe | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
NP-7 | 7m3 | 740,741 zł | 800,00 zł |
NP-5 | 5m3 | 555,56 zł | 600,00 zł |
Czysty Gruz | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
NP-3 | 3m3 | 580,00zł | 626,40 zł |
NP-5 | 5m3 | 680,00 zł | 734,40 zł |
NP-7 | 7m3 | 800,00 zł | 864,00 zł |
Zmieszane Odpady Remontowe | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
NP-3 | 3m3 | 650,00 zł | 702,00 zł |
NP-5 | 5m3 | 650,00 zł | 702,00 zł |
NP-7 | 7m3 | 650,00 zł | 702,00 zł |
Czysty Gruz | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
NP-5 | 5m3 | 580,00 zł | 626,40 zł |
Zmieszane Odpady Remontowe | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
NP-5 | 5m3 | 680,00 zł | 734,40 zł |
ZW/KP | 7m3 | 680,00 zł | 734,40 zł |
NP-10 | 10m3 | 680,00 zł | 734,40 zł |
Czysty Gruz | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
NP-3 | 3m3 | 510,00 zł | 550,80 zł |
NP-5 | 5m3 | 650,00 zł | 702,00zł |
Zmieszane Odpady Remontowe | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
NP-3 | 3m3 | 740,00zł | 799,20zł |
NP-5 | 5m3 | 740,00zł | 799,20zł |
ZW/KP | 7m3 | 740,00zł | 799,20zł |
Odpady | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
NP-5 | 5m3 | 1500,00 | 1620,00zł |
ZW/KP | 7m3 | 1500,00 | 1620,00zł |
85 676 83 01 lub 85 676 83 02
Sokółka, os. Buchwałowo 10 | 85 711 56 19 |
Augustów, ul. 3-go Maja 53 | 87 643 70 22 |
Grajewo, ul. Mickiewicza 6D | 86 273 80 15 |
Wyszki, ul. Usługowa 11 | 85 737 10 88 |